Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2900 | 5 700 | 30 | 76.2 | ||||
2 | H4 | 2900 | 17 940 | 32 | 30.5 | ||||
3 | M4 | 2900 | 18 500 | 9.1 | 10.9 | ||||
4 | H4 | 2900 | 19 870 | 6.9 | 5.2 | ||||
5 | H4 | 2900 | 20 100 | 8.7 | 10 | ||||
6 | M4 | 2900 | 20 520 | 15 | 10.9 | ||||
7 | H4 | 2900 | 20 900 | 9.7 | 5.6 | ||||
8 | H4 | 2900 | 21 570 | 59 | 76.2 | ||||
9 | H4 | 2900 | 22 360 | 7 | 8.5 | ||||
10 | M4 | 2900 | 22 730 | 3.7 | 9 | ||||
11 | H4 | 2900 | 23 510 | 11 | 6.1 | ||||
12 | H4 | 2900 | 23 620 | 20 | 12.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''5
9
1'16''8
5
1'16''9
8
1'17''2
3
1'17''3
4
1'17''3
6
1'17''3
11
1'17''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|