N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rock and Roll Star | H7 | 2750 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | 3a2a1a3aDm | 72310 | 6.2 | 6.7 |
2 | Pégase Perrine | H9 | 2750 | A. Bärtschi | A. Bärtschi | 0a7a0a6a7a | 105200 | 29 | 45 |
3 | Only You Jiel | H10 | 2750 | R. Perrin | R. Perrin | 7aDaDaDaDa | 95916 | 21 | 30 |
4 | Oscar du Montil | H10 | 2750 | Mlle P. Felber | Mlle P. Felber | 4a1a0a5a | 81325 | 6.1 | 7.4 |
5 | Quidaho | H8 | 2750 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | 5a1a1a2a2a | 104643 | 3.1 | 2.6 |
6 | Pokemon | H9 | 2750 | H. Bracher | H. Bracher | 7a(11)5a9a | 100006 | 18 | 25.6 |
7 | Pachmina de Lucle | F9 | 2750 | H. Turrettini | V. Nunes de Oliveira | 5a1a3a1a3a | 71740 | 7.4 | 7.3 |
8 | Pétrus des Linans | H9 | 2750 | Mme M. Huber | Ph. Besson | 0a6a2a2a5a | 104633 | 21 | 21 |
9 | Norisdor | H11 | 2750 | L. Theureau | L. Theureau | 2aDa4a5a1a | 109194 | 6.9 | 5.9 |
10 | Olimède de Perron | H10 | 2750 | Mme P. Woiton | Mme P. Woiton | 0a7a6a2a0a | 92819 | 28 | 24.9 |
11 | Paladin Atout | H9 | 2750 | E. Massonnet | P. A. Juriens | 0a6a5a0a0a | 105798 | 37 | 30.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'20''0
6
1'22''9
3
1'23''2
5
1'23''3
11
1'23''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|