Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2725 | 27 750 | 78 | 74.8 | ||||
2 | F6 | 2725 | 29 280 | 109 | 64.1 | ||||
3 | H6 | 2725 | 36 730 | 97 | 89.8 | ||||
4 | H6 | 2725 | 39 660 | 19 | 27.2 | ||||
5 | H6 | 2725 | 39 810 | 110 | 56.1 | ||||
6 | H6 | 2725 | 39 980 | 86 | 32 | ||||
7 | F6 | 2725 | 40 730 | 113 | 64.1 | ||||
8 | F6 | 2725 | 41 160 | 113 | 69 | ||||
9 | H6 | 2725 | 41 550 | 122 | 112.2 | ||||
10 | H6 | 2750 | 64 790 | 1.7 | 1.8 | ||||
11 | H6 | 2750 | 67 180 | 76 | 34.5 | ||||
12 | H6 | 2750 | 76 940 | 26 | 25.6 | ||||
13 | H6 | 2750 | 79 740 | 19 | 12.6 | ||||
14 | Sunset Charm
| H6 | 2750 | 80 930 | 10 | 12.6 | |||
15 | F6 | 2750 | 81 300 | 53 | 24.9 | ||||
16 | F6 | 2750 | 82 140 | 5.5 | 7.4 | ||||
17 | H6 | 2750 | 82 630 | 32 | 37.4 | ||||
18 | H6 | 2750 | 82 940 | 40 | 29.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'14''5
17
1'15''6
14
1'16''2
16
1'16''2
6
1'16''3
10
1'16''6
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|