Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2925 | 100 630 | 106 | 26.3 | ||||
2 | F6 | 2925 | 100 663 | 10 | 7.7 | ||||
3 | Propeller
| M6 | 2925 | 101 002 | 2.9 | 4.3 | |||
4 | H8 | 2925 | 101 030 | 116 | 65.7 | ||||
5 | F6 | 2925 | Non-runner | 101 340 | - | - | |||
6 | M8 | 2925 | 101 488 | 24 | 16.4 | ||||
7 | F6 | 2925 | 102 080 | 32 | 37.5 | ||||
8 | H8 | 2925 | 102 100 | 42 | 29.2 | ||||
9 | H8 | 2950 | 185 475 | 35 | 43.8 | ||||
10 | H7 | 2950 | 187 410 | 8 | 6.4 | ||||
11 | H6 | 2950 | 187 530 | 9.2 | 10.1 | ||||
12 | F6 | 2950 | 188 390 | 27 | 32.8 | ||||
13 | H7 | 2950 | 189 680 | 5.2 | 4.7 | ||||
14 | F6 | 2950 | Non-runner | 192 390 | - | - | |||
15 | F7 | 2950 | 193 514 | 50 | 65.7 | ||||
16 | H8 | 2950 | 194 280 | 9.6 | 9.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'22''8
10
1'24''1
11
1'24''1
16
1'24''6
13
1'24''7
6
1'26''0
|