N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sage du Martellier | H6 | 2675 | 57 | K. Pras | Mlle M. Lamour | 7aDa9aDm9a | 26860 | 45 | 57.6 |
2 | Roméo du Centaure | H7 | 2675 | 55 | A. Borrego | B. Thevenoux | DaDm5m7m9a | 41120 | 77 | 67.1 |
3 | Roxane de Villière | F7 | 2675 | 55 | Mme L. Gout | L. Paleau | 0a0a6m8m5m | 49640 | 20 | 17 |
4 | Star Berry | F6 | 2675 | 57 | K. Thonnerieux | L. Lerenard | 3m2a3a3aDa | 55400 | 3.9 | 3.9 |
5 | Radzio de la Chana | H7 | 2675 | 55 | F. Gauvin | H. Chauve-Laffay | 4aDm5a9a8a | 72380 | 5.1 | 5.1 |
6 | Rapide du Matin | H7 | 2675 | 57 | A. Chapey | S. Peltier | 5a8m0a9a | 74865 | 36 | 27.8 |
7 | Sépaline | F6 | 2675 | 55 | Y. Faux | U. Vimond | 3m0m1m7m1m | 76200 | 4.4 | 4.5 |
8 | Saphir du Meleuc | H6 | 2675 | 57 | Mlle P. Salque | Y.-A. Briand | 5a5a7m8a6a | 80840 | 14 | 9.2 |
9 | Somebody de Nappes | H6 | 2675 | 55 | Mme C. Gence | A. Thomas | Da2a2a1a7a | 81550 | 7 | 6.9 |
10 | Radar du Rib | H7 | 2675 | 57 | A. Lamy | B. Marie | 3mDa3mDmDa | 82040 | 6 | 7.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'15''9
5
1'16''4
9
1'16''6
2
1'16''7
7
1'17''5
|
Dernier succès sur le parcours
|
|
|
|