Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2450 | 65 | 8 440 | 78 | 233.2 | ||||
2 | F5 | 2450 | 57 | 8 660 | 79 | 77.7 | ||||
3 | F5 | 2450 | 65 | 39 210 | 6.2 | 7.4 | ||||
4 | F5 | 2450 | 65 | 44 440 | 84 | 93.3 | ||||
5 | F5 | 2450 | 65 | 44 550 | 17 | 23.3 | ||||
6 | F5 | 2450 | 65 | 46 890 | 20 | 29.1 | ||||
7 | F5 | 2450 | 65 | 47 670 | 6.9 | 6.1 | ||||
8 | F5 | 2450 | 55 | 48 990 | 19 | 31.1 | ||||
9 | F5 | 2450 | 65 | 49 850 | 12 | 17.3 | ||||
10 | F5 | 2450 | 65 | 51 030 | 27 | 38.9 | ||||
11 | F5 | 2450 | 55 | 51 640 | 47 | 25.9 | ||||
12 | F5 | 2450 | 65 | 51 780 | 11 | 8 | ||||
13 | Tessy Magik
| F5 | 2450 | 57 | 52 330 | 4.4 | 4.4 | |||
14 | F5 | 2450 | 65 | 52 350 | 25 | 24.5 | ||||
15 | F5 | 2450 | 65 | 53 460 | 5.6 | 4.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'13''8
15
1'14''2
13
1'14''8
7
1'15''0
5
1'15''1
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
3
19/05/12
4
20/09/10
5
16/03/12
10
09/06/11
13
19/03/12
15
03/11/10
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Safie Pont Vautier | F5 | 2450 | A. Duperche | D. J. Brault | 1'14''8 | 8,5 | |||
2. | 5 | Sandy | F5 | 2450 | L.-M. David | L.-M. David | 1'15''1 | 21 | |||
3. | 4 |
Star d'Hotlou |
F5 | 2450 | M. Varin | J.-P. Darondel | 1'15''3 | 24 | |||
4. | 15 |
Sissi des Essarts |
F5 | 2450 | F. Lagadeuc | R. Lagadeuc | 1'15''6 | 2,7 | |||
5. | 6 |
Soeva du Gaie |
F5 | 2450 | P. P. Ploquin | P. Ploquin | 1'15''9 | 123 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 |
Republica |
F5 | 2450 | A. Wiels | S. Guarato | 1'16''7 | 3,9 | |||
2. | 11 | Rhapsodie Barbés | F5 | 2450 | Mlle A. Barthélemy | J.-L. Bigeon | 16 | ||||
3. | 13 | Rasia des Caillons | F5 | 2450 | Ant. Dollion | Suc. Hubert Hardy | 1'17''8 | 3,7 | |||
4. | 9 |
Roxane du Réaume |
F5 | 2450 | W. Jehanne | A. Le Courtois | 1'18''4 | 32 | |||
5. | 10 | Rodie du Vivier | F5 | 2450 | P.-Y. Verva | P. Busson | 1'18''9 | 7,5 |
|
|
|