N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orsel | H10 | 3000 | J.-C. Gardaz | C. Pittet | 7a0a0a6a4a | 113255 | 41 | 43 |
2 | Obélix Surprise | H10 | 3000 | Mme U. Herren | J.-B. Matthey | 7a3a7a0a3a | 114455 | 30 | 25.8 |
3 | Oh Cèdre | H10 | 3000 | A. Koller | A. Humbert | 0a2a4a7a | 96390 | 26 | 28.6 |
4 | Northern Man | H11 | 3000 | Mme A. M. Stevanin | M.-A. Bovay | 6a(11)0a4a | 91769 | 16 | 15.2 |
5 | Mignard | H12 | 3000 | Mme P. Hiltebrand | Mme P. Hiltebrand | 6a6a2a6a6a | 108518 | 11 | 9.2 |
6 | Quart de Cidre | H8 | 3000 | J. Juriens | B. Perrin | 0a4a3a0a0a | 99055 | 14 | 18.4 |
7 | Opéra House | H10 | 3000 | Mlle P. Felber | Mlle P. Felber | 3a4aDa1a | 111030 | 4.8 | 7.4 |
8 | Pour Haufor | H9 | 3000 | J. Davet | B. Perrin | 1a2a(11)0a | 112023 | 3.6 | 3.1 |
9 | Owens d'Em | H10 | 3000 | J. Seydoux | R. Pujol | 3a0a2a1a5a | 123319 | 2.7 | 2.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
0'26''1
9
1'16''4
5
1'17''3
6
1'17''5
1
1'17''6
2
1'17''6
|
Dernier succès sur le parcours
|