Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2675 | 9 400 | 8.2 | 7.3 | ||||
2 | H5 | 2675 | 10 710 | 18 | 13 | ||||
3 | H5 | 2675 | 11 500 | 15 | 32.5 | ||||
4 | H5 | 2675 | 14 510 | 22 | 30 | ||||
5 | H5 | 2675 | 14 600 | 24 | 13.4 | ||||
6 | M5 | 2675 | 15 360 | 17 | 26 | ||||
7 | H5 | 2675 | 16 330 | 10 | 8.3 | ||||
8 | H5 | 2700 | 24 580 | 3.8 | 3.7 | ||||
9 | H5 | 2700 | 25 000 | 22 | 22.9 | ||||
10 | H5 | 2700 | 30 330 | 6.6 | 9.3 | ||||
11 | M5 | 2700 | 35 110 | 14 | 16.9 | ||||
12 | H5 | 2700 | 35 570 | 6.4 | 5.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''7
12
1'15''9
9
1'18''0
4
1'18''6
3
1'18''7
11
1'18''7
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Storm Oaks | H5 | 2675 | F. Colmont | E. Fournigault | 1'18''0 | 23 | |||
2. | 14 |
Speedy Boy d'Isba |
M5 | 2700 | B. Michardière | S. Hardy | 1'17''3 | 3,6 | |||
3. | 15 | Speedy de Warens | H5 | 2700 | R. Grosbot | J. Desprès | 1'17''5 | 13 | |||
4. | 1 | Sultan de Choisy | M5 | 2675 | G. F. Garnier | Ch. Garnier | 1'18''4 | 8,8 | |||
5. | 9 |
Super Boss |
H5 | 2700 | C. Pommat | G. Alainé | 1'17''9 | 37 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 |
Rêve d'Eté |
H5 | 2700 | L. Borde | J.-P. Ducher | 1'19''0 | 4,9 | |||
2. | 7 | Rêve du Solnan | H5 | 2675 | J. Cuoq | G. Presles | 1'20''1 | 56 | |||
3. | 11 |
Récital du Bouffey |
M5 | 2700 | R. Berujat | L. Paleau | 1'19''4 | 8,9 | |||
4. | 1 | Rocky du Bordage | H5 | 2675 | Mme S. Larduinat-Descout | P. Godallier | 1'20''2 | 58 | |||
5. | 13 | Run de Dompierre | H5 | 2700 | C. Pommat | B. Thomas | 1'19''5 | 32 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Quiver Oaks | H5 | 2675 | G. Vidal | G. Vidal | 1'17''0 | 7,0 | |||
2. | 3 | Quel Julry | H5 | 2675 | J.-Pa. Gauvin | J.-Pa. Gauvin | 1'17''1 | 4,5 | |||
3. | 2 | Qualiméro d'Her | H5 | 2675 | G. Fournigault | J. Fournigault | 1'17''6 | 60 | |||
4. | 7 | Quitou Royal | M5 | 2675 | Y. Lizée | Y. Lizée | 1'17''6 | 49 | |||
5. | 4 |
Quaer Vetmi |
M5 | 2675 | C. Pommat | G. Alainé | 1'17''7 | 19 |
|