N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ut Win | M4 | 2150 | J. H. Treich | J. H. Treich | Da2a(11)Da | 24400 | 8.3 | 9.9 |
2 | Ultra d'Hilaire | H4 | 2150 | D. Cordeau | D. Cordeau | 8a4aDa8a | 20760 | 19 | 25.6 |
3 | Ulla du Boscail | F4 | 2150 | E. Audebert | E. Lebon | 0a(11)3aDa | 22900 | 13 | 7.2 |
4 | Urano de Mélandre | H4 | 2150 | F. Leblond Maro | Th. Duvaldestin | 1a(11)DaDa | 23010 | 3.2 | 3.5 |
5 | Une d'Occagnes | F4 | 2150 | D. Prost | D. Prost | 4a(11)6a1a | 20420 | 11 | 11.5 |
6 | Ultra Mix | H4 | 2150 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 7a6a(11)1a | 22830 | 11 | 10.9 |
7 | Un Diable Blanc | M4 | 2150 | M.-X. Charlot | J.-F. Senet | 6a6a(11)3a | 24960 | 19 | 14.5 |
8 | Ursane de l'Eau | F4 | 2150 | J.-A. Eliphe | J.-A. Eliphe | 0a(11)9a0a | 20620 | 83 | 111.1 |
9 | Uzel Thieben | H4 | 2150 | N. Langlois | N. Langlois | 6m1a(11)4m | 19280 | 6 | 5 |
10 | Ursuline Gibus | F4 | 2150 | Non-runner | B. Muel | (11)Da1aDa | 8000 | ||
11 | Un Rêve d'Enfer | H4 | 2150 | M. Criado | M. Criado | 1a(11)2a2a | 15250 | 5.2 | 6.1 |
12 | Un Thyral | H4 | 2150 | Non-runner | L. Delestre | (11)1m0a3a | 18740 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'14''1
8
1'16''2
10
1'16''5
5
1'17''1
9
1'17''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Tara du Pasteret | F4 | 2150 | B. Muel | B. Muel | 1'17''3 | 18 | |||
2. | 4 | Trésor du Clodis | H4 | 2150 | F. Jamard | J. Desprès | 1'17''5 | 4,2 | |||
3. | 1 |
Tara de Bassière |
F4 | 2150 | M.-P. Marie | P. Bazire | 1'17''7 | 33 | |||
4. | 6 |
Tibre |
H4 | 2150 | Suc. J. Boillereau | F. Ledoux | 1'17''8 | 4,2 | |||
5. | 15 |
Tioumen du Boulay |
M4 | 2150 | P. M. Manceau | P. M. Manceau | 1'17''9 | 33 |
|
|
|