Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'16''8
1
1'17''2
5
1'17''4
13
1'17''5
15
1'17''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
8
A. Buisson > L. Garcia
13
A. A. Barassin > Y.-A. Briand
14
F. Terry > R. Jaffrelot
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Ganador | H9 | 3200 | Ch. Martens | V. Martens | 1'15''3 | 1,4 | |||
2. | 9 | Oliversting | H9 | 3200 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 1'15''5 | 20 | |||
3. | 12 | Norde de Littry | H10 | 3200 | R. W. Denécherre | Y. M. Desaunette | 1'15''5 | 7,4 | |||
4. | 8 | Primera de Mai | F8 | 3175 | J.-C. Sorel | J.-C. Sorel | 1'16''3 | 76 | |||
5. | 6 |
Piacetta |
F8 | 3175 | Mlle F. Lecellier | Mlle F. Lecellier | 1'16''3 | 39 |
|
|
|
|