Sunday 01/08/12 Calendar

Sunday :  Saint-Galmier (R4)

6th race - Prix ASS.E. (gr B)


Start 16h50

Attelé - Course F (trot) - 12,000€ - 2675m - 16 Runners - Pouzzolane - draw : à droite
Pour 5 ans (T), n'ayant pas gagné 30.000. - Recul de 25 m. à 16.000.

Paris PMU
Simple Couplé Trio

Paris Genybet

Entries
Horse SA Dist. Driver Trainer Horse form Earnings Reference Odds Latest Odds
1 Torera F5 2675 C. Bonet C. Bonet (11)Da6a5a 5120 36 62.5
2 Tara Oaks F5 2675 Y. Henry M. Govignon (11)Ra2aDa 8200 11 12.5
3 Tasmine de Lormat    F5 2675 B. Thomas B. Thomas (11)Ra8m7m 8950 30 62.5
4 Trotolla F5 2675 D. Marasco E. Gerbet (11)5aDaRa 9340 43 62.5
5 Troïka de l'Ile F5 2675 R. Berujat Y. Berujat (11)Ra0a5m 10970 163 125.1
6 Torrone Javilex F5 2675 G. Touron G. Touron (11)Ra8a8a 11820 26 125.1
7 Tania de l'Etrat F5 2675 P. Callier P. Callier (11)RaDaDa 13700 12 31.3
8 Théo de Cessoy    M5 2675 G. Fournigault E. Fournigault (11)RaDa4a 14540 9 8.3
9 Tamarin    H5 2675 A. Guzzinati H. Grift (11)DaDaDa 15110 6.8 7.3
10 Tamara de Jade F5 2700 L. Paleau L. Paleau (11)8a7a5a 20970 59 41.7
11 Tambour Battant    H5 2700 L. Fresneau E. Prudhon (11)0aDaDa 21180 9 5.9
12 Ténor du Bouchet H5 2700 M. Govignon M. Govignon (11)8m8a0a 23410 30 25
13 Tarkan Scott H5 2700 O. Merle O. Merle (11)Da2a6a 26630 30 20.8
14 Taisy des Jacquots F5 2700 J.-P. Ducher J.-P. Ducher (11)1a2a2a 26840 3.9 3.4
15 Toumini Perrine  H5 2700 G. Bouyer E. Bouyer (11)Dm8a3m 27640 23 20.8
16 Ténor de Joux H5 2700 S. Peltier G. Raffestin (11)2aDaDa 29320 8.2 7.8
 
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
de GENY
Bon à savoir
Les plus rapides sur le parcours
Viennent de changer d'entraîneur
2
 
 
Y. Henry > M. Govignon
7
 
 
B. Thomas > P. Callier
9
 
 
Ch. Martens > H. Grift
| | |
copyright © GENYcourses

INTERDICTION VOLONTAIRE DE JEU

Toute personne peut demander à être interdite de jeux. Cette demande est formée auprès de l'Autorité nationale des jeux. Cette interdiction est applicable dans les casinos, dans les clubs de jeux, sur les sites de jeux et de paris en ligne exploités par les opérateurs de jeux agréés en France, sur le site de jeux de loterie en ligne exploité par La Française des jeux ainsi que sur les bornes de jeux accessibles avec un compte joueur exploitées par les opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment La Française des jeux et le Pari mutuel urbain. Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est renouvelable tacitement.