Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F7 | 2850 | 82 340 | 146 | 111.4 | ||||
2 | Quorange
| H7 | 2850 | 83 450 | 110 | 95.5 | |||
3 | F7 | 2850 | 90 600 | 91 | 111.4 | ||||
4 | H7 | 2850 | 90 810 | 102 | 47.7 | ||||
5 | F7 | 2850 | 92 060 | 29 | 26.7 | ||||
6 | M8 | 2850 | 92 750 | 42 | 55.7 | ||||
7 | H7 | 2850 | 93 170 | 20 | 19.6 | ||||
8 | H7 | 2850 | 93 420 | 40 | 23.9 | ||||
9 | H8 | 2850 | 94 220 | 7.9 | 5.1 | ||||
10 | H8 | 2850 | 94 730 | 157 | 66.8 | ||||
11 | H7 | 2875 | 172 050 | 3.9 | 5.8 | ||||
12 | H8 | 2875 | 172 930 | 151 | 83.5 | ||||
13 | H7 | 2875 | 175 980 | 25 | 15.2 | ||||
14 | H7 | 2875 | Non-runner | 176 280 | - | - | |||
15 | H7 | 2875 | 176 525 | 8.2 | 7.9 | ||||
16 | H7 | 2875 | 176 910 | 2.3 | 2.6 | ||||
17 | H8 | 2875 | 178 390 | 63 | 60.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''6
7
1'16''2
17
1'16''3
4
1'16''6
5
1'16''8
8
1'16''8
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Peps des Pernelles | H7 | 2850 | J. Oger | P. Boutin | 1'17''2 | 5,1 | |||
2. | 8 | Odyssée du Boscq | F8 | 2850 | X. Legavre | P. Legavre | 1'17''4 | 85 | |||
3. | 17 |
Orion du Lys |
H8 | 2875 | A. G. Maillard | A. G. Maillard | 1'17''1 | 5,0 | |||
4. | 10 |
Naja in Blue |
H9 | 2875 | N. Priou | N. Priou | 1'17''2 | 110 | |||
5. | 14 |
Ouragan d'Afrique |
H8 | 2875 | V. Raimbault | V. Raimbault | 1'17''2 | 107 |
|
|
|