N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obama Gar | M3 | 1600 | E. Bellei | P. Palumbo | 1a5a1a1aDa | 4.4 | 3.3 | |
2 | Lobell Countess | F3 | 1600 | P. J. Strooper | P. J. Strooper | 1aDa1a1a1a | 5.6 | 4.4 | |
3 | Brad de Veluwe | M3 | 1600 | T. Korvenoja | T. Korvenoja | 2a1a1a1a1a | 2 | 4.2 | |
4 | Kash's Cantab | M3 | 1600 | E. Adielsson | S. H. Johansson | 2a2a1a4a2a | 7.6 | 13.5 | |
5 | Oyster Kronos | F3 | 1600 | A. Guzzinati | L. Kolgjini | 3a1aDaDa1a | 9.2 | 6.1 | |
6 | Opal Brown | M3 | 1600 | M. di Nicola | Team Moni Srl | 3aDa2a7aDa | 28 | 32.1 | |
7 | On the Way Grif | M3 | 1600 | R. Andreghetti | Ec. Soc. all. Bondo | 5a8a6a0a3a | 23 | 51.4 | |
8 | Odino Jet | M3 | 1600 | R. Vecchione | H.K. Ehlert | 4a3a3a6a4a | 15 | 16 | |
9 | Oliver Ur | M3 | 1600 | GP. Minnucci | A. Pollini | 4a4a4a9a8a | 33 | 85.6 | |
10 | Owen's Club | M3 | 1600 | P. Gubellini | P. Gubellini | 5a7a5a1a4a | 23 | 17.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|