N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totem de l'Iton | H4 | 2650 | A. Bonnefoy | M. Bonnefoy | 1a2a4aDaDm | 20500 | 7.1 | 7.9 |
2 | Tolédo | H4 | 2650 | R. Gout | E. Gout | 2aDaDa1a2a | 20000 | 10 | 13.5 |
3 | Talisman du Parc | H4 | 2650 | S. Cingland | S. Cingland | 1a2a3a4a3a | 20800 | 2.6 | 6.8 |
4 | Tizac du Méleuc | M4 | 2650 | J.-C. Féron | S. Cingland | 5a1a5a3a | 17430 | 11 | 15.8 |
5 | Tara Doti | F4 | 2650 | E. Ohanessian | E. Ohanessian | Da5a3a0aDa | 14620 | 47 | 15.8 |
6 | Tom Tom des Agets | H4 | 2650 | F. Lecarpentier | F. Lecarpentier | DaDa8a2a6a | 16160 | 23 | 11.8 |
7 | Tokyo Turgot | H4 | 2650 | R. Le Vexier | Y.-A. Briand | 1aDa1a1aDa | 18500 | 6.3 | 2.5 |
8 | Tonina | F4 | 2650 | C. Mathé | C. Mathé | 0a7a8a0aDa | 17170 | 29 | 15.8 |
9 | Tripoli | H4 | 2650 | R. J. Julien | R. J. Julien | 7a5a8a9a3a | 12400 | 33 | 31.5 |
10 | Top d'Arry | H4 | 2650 | J. Nobecourt | R. Mourice | 2a0a8a1a1a | 13500 | 27 | 13.5 |
11 | Terza de Fellière | F4 | 2650 | P. Mortagne | P. Mortagne | 1a4a4aDa0a | 6380 | 7.2 | 18.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'17''6
3
1'17''9
5
1'18''1
11
1'18''2
4
1'18''7
|
Viennent de battre leur record
4
1'16''9
Précédent record 1'17''8
9
1'18''0
Précédent record 1'19''4
10
1'17''0
Précédent record 1'18''9
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|