Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F3 | 2875 | 71 | 37.7 | |||||
2 | F3 | 2875 | 2 870 | 33 | 56.6 | ||||
3 | F3 | 2875 | 4 370 | 9.7 | 11.3 | ||||
4 | F3 | 2875 | 4 590 | 52 | 37.7 | ||||
5 | F3 | 2875 | 5 000 | 9.7 | 4.9 | ||||
6 | F3 | 2875 | 5 500 | 12 | 11.3 | ||||
7 | Une d'Aunou
| F3 | 2875 | 5 840 | 6.1 | 10.3 | |||
8 | F3 | 2875 | 5 970 | 58 | 18.9 | ||||
9 | Uthalana
| F3 | 2875 | 6 360 | 5.4 | 8.1 | |||
10 | F3 | 2875 | 7 250 | 14 | 14.1 | ||||
11 | F3 | 2875 | 7 500 | 3.7 | 7.5 | ||||
12 | F3 | 2875 | 8 020 | 17 | 14.1 | ||||
13 | F3 | 2875 | 8 170 | 52 | 8.1 | ||||
14 | F3 | 2875 | 8 230 | 55 | 37.7 | ||||
15 | F3 | 2875 | 8 410 | 45 | 28.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'14''6
11
1'15''0
10
1'17''1
2
1'17''4
3
1'17''4
13
1'17''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|