Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'15''5
10
1'15''6
2
1'15''7
4
1'15''7
11
1'16''3
12
1'16''7
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Non Stop Gossip | H10 | 2675 | J. Raffestin | D. Cinier | 1'15''4 | 4,2 | |||
2. | 1 | Piana de Connée | F7 | 2650 | E. Raffin | C. A. Mallet | 1'16''2 | 2,6 | |||
3. | 6 | Nigelle de Faverol | F9 | 2675 | Mlle M. Bedouet | F. Collette | 1'15''5 | 40 | |||
4. | 5 |
Oeillet de Phens |
H8 | 2650 | Mlle A. Brouel | P.-M. Enault | 1'16''4 | 10 | |||
5. | 8 |
Nobel de Mira |
H9 | 2675 | R. R. Boucault | R. Boucault | 1'15''9 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Oscaviva Bog | F7 | 2675 | Cl. Frecelle | S. Bourlier | 1'15''9 | 2,4 | |||
2. | 3 | Passe Temps | H6 | 2650 | E. Raffin | C. Tinois | 1'16''9 | 2,4 | |||
3. | 2 |
Moon Extrême |
F9 | 2650 | Mme V. Gobet-Raspilaire | J.-M. Gaudin | 1'17''1 | 40 | |||
4. | 5 |
Only Way |
F7 | 2675 | W. Baudy | M. Izaac | 1'16''4 | 21 | |||
5. | 8 |
Little Théo |
H10 | 2675 | Mlle M. C. Mary | M. Donio | 1'16''9 | 30 |
|
|