N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Round Atout | H6 | 2750 | R. Fonzo | M. Messager | 4a7a4a7a8a | 45130 | 14 | 52.4 |
2 | Rapide de Lou | M6 | 2750 | L. Paganoni | S. Cinier | Da0a6a(10) | 47450 | 29 | 52.4 |
3 | Rolls de Brion | F6 | 2750 | J.-B. Bonet | S. Cinier | DaDaDaDa1a | 57380 | 20 | 10.5 |
4 | Rolf Dairie | H6 | 2750 | T. Sénéchal | E. Gout | DaDa7aDa8a | 65320 | 18 | 17.5 |
5 | Ride the Wind | H6 | 2750 | M. Nejjari | J.-C. Sorel | 0a4aDaDaDa | 65360 | 12 | 7.5 |
6 | Rose d'Avril | F6 | 2775 | C. Haret | S. Cingland | 1aDa6aDmDa | 34610 | 10 | 8.7 |
7 | Ricochet du Jour | H6 | 2775 | E. Montoya | E. Gout | DaDaDaDaDa | 37630 | 16 | 13.1 |
8 | Rio de la Basle | H6 | 2775 | S. Stefano | A. Laigron | 3a4a4aDa3a | 45400 | 4 | 5.8 |
9 | Ravelliszt | F6 | 2775 | J. Bueno | M. Messager | 8aDaDa8a0a | 58580 | 18 | 52.4 |
10 | Rhum Barbés | H6 | 2775 | R. Robert | J.-P. Ensch | 3a4a2aDa2a | 59790 | 5.4 | 4.4 |
11 | Rocky de la Rouvre | H6 | 2775 | A. Tomaselli | J. Uroz | Da7a7aDa3a | 62020 | 24 | 17.5 |
12 | Roma du Houlbet | F6 | 2775 | Mlle E. Sebaldano | R. Mourice | 7a2a5a0a1a | 64450 | 5.3 | 5.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'15''5
8
1'15''6
4
1'15''8
11
1'15''9
10
1'16''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|