Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'14''1
7
1'15''1
10
1'16''0
13
1'16''2
2
1'16''6
3
1'16''6
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Solveig | F4 | 2850 | B. Robin | S. Roger | 1'16''8 | 18 | |||
2. | 2 | Saga de Prélong | F4 | 2850 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | 1'16''8 | 2,1 | |||
3. | 16 | Santa Anita | F4 | 2850 | F. Anne | A. Houssin | 1'16''8 | 7,6 | |||
4. | 9 |
Samba Gloria |
F4 | 2850 | C. Chalon | C. Chalon | 1'17''0 | 13 | |||
5. | 8 |
Sasmine |
F4 | 2850 | S. Levoy | P. Viel | 1'17''7 | 35 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Roche aux Dames |
F4 | 2850 | J. Bruneau | J. Bruneau | 1'17''7 | 19 | |||
2. | 4 | Rita de la Comtée | F4 | 2850 | P. Levesque | R. Launay | 1'17''7 | 8,5 | |||
3. | 9 | Reva de la Frette | F4 | 2850 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'17''8 | 10 | |||
4. | 16 | Rama Bourbon | F4 | 2850 | D. Locqueneux | P. Allaire | 1'17''9 | 16 | |||
5. | 11 |
Rose de Larré |
F4 | 2850 | S. Roger | S. Roger | 1'17''9 | 94 |
|
|
|
|
|
|