Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2850 | 53 120 | 130 | 215.5 | ||||
2 | H6 | 2850 | 67 770 | 79 | 119.7 | ||||
3 | H7 | 2850 | 69 280 | 179 | 107.7 | ||||
4 | H7 | 2850 | 70 860 | 70 | 107.7 | ||||
5 | Quick de Mai
| H7 | 2850 | 71 850 | 33 | 39.9 | |||
6 | H6 | 2850 | 73 860 | 2.2 | 2.4 | ||||
7 | H7 | 2850 | 73 910 | 72 | 67.3 | ||||
8 | M7 | 2875 | 109 305 | 29 | 29.1 | ||||
9 | H6 | 2875 | 134 880 | 5.5 | 8.7 | ||||
10 | H7 | 2875 | Non-runner | 135 390 | - | - | |||
11 | H6 | 2875 | 140 420 | 36 | 53.9 | ||||
12 | M6 | 2875 | 142 030 | 23 | 33.7 | ||||
13 | Rythme
| H6 | 2875 | 142 670 | 6.4 | 7.9 | |||
14 | H7 | 2875 | 144 190 | 32 | 39.9 | ||||
15 | H7 | 2875 | 144 190 | 20 | 35.9 | ||||
16 | H6 | 2875 | 145 470 | 9.9 | 3.3 | ||||
17 | H8 | 2875 | 146 000 | 132 | 119.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'13''6
14
1'13''6
2
1'14''1
11
1'14''5
13
1'14''5
12
1'14''7
16
1'14''7
15
1'14''9
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Poros de la Noémie |
H7 | 2875 | J.-M. Bazire | J. Groizeau | 1'14''8 | 10 | |||
2. | 14 | Quick du Chevrel | H6 | 2875 | F. Nivard | F. Nivard | 1'15''1 | 3,8 | |||
3. | 2 | Phi Phi Duophi | M7 | 2850 | B. Piton | V. Lacroix | 1'15''8 | 30 | |||
4. | 4 | Quito Soyer | H6 | 2850 | J.-Y. Rayon | A. Rayon | 1'15''9 | 35 | |||
5. | 11 |
Olympe de Baconval |
H8 | 2875 | M. Abrivard | J. B. Charloteaux | 1'15''2 | 48 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Opus de Grez | M7 | 2875 | T. Le Beller | J.-M. Baudouin | 1'14''2 | 2,2 |
2. | 13 | Pactole de l'Iton | H6 | 2875 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'14''3 | 5,1 |
3. | 3 | Pepper Honey | H6 | 2850 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'15''0 | 46 |
4. | 4 | Oviedo du Sam | H7 | 2850 | St. Meunier | St. Meunier | 1'15''6 | 71 |
5. | 15 | Pontif | M6 | 2875 | P. Levesque | A. Raffegeau | 1'15''0 | 6,5 |
|
|
|
|
|