N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tease of Three | F4 | 2875 | 61 | M. Viel | A.-H. Viel | 5a4a0a5a9a | 15265 | 18 | 27.9 |
2 | Ta Vannerie Yes | F4 | 2875 | 61 | F. Joseph | E. Joseph | DaDa7a0a6m | 20050 | 19 | 13.6 |
3 | Tyrasko | M4 | 2875 | 63 | J. Raffestin | F. Boismartel | 9a9a7a4a3a | 22160 | 8.3 | 10.6 |
4 | Tsarine de Retz | F4 | 2875 | 61 | J. Lebouteiller | J. Lebouteiller | 2mDm5m8aDm | 27480 | 4.5 | 6.4 |
5 | Tosca du Logis | F4 | 2875 | 55 | A. Lamy | B. Marie | 0a7a0a4a1a | 31240 | 19 | 22.7 |
6 | Tzigane du Lupin | F4 | 2875 | 61 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1m1mDm1mDa | 31860 | 1.5 | 1.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'17''5
6
1'17''6
5
1'18''1
3
1'20''3
1
1'20''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Sokol de Volzac |
M4 | 2875 | R. Le Creps | G. Ligeron | 1'17''0 | 3,0 | |||
2. | 6 |
Strass Gédé |
H4 | 2875 | E. Raffin | F. Darondel | 1'17''5 | 3,1 | |||
3. | 5 |
Starlette Prior |
F4 | 2875 | B. Ferchaud | S. Desmarres | 1'18''0 | 13 | |||
4. | 2 |
Samoa Durham |
F4 | 2875 | D. Bonne | A. Dreux | 1'18''3 | 11 | |||
5. | 8 |
Source du Rib |
F4 | 2875 | Y. Renard | C. Boisson | 1'20''1 | 48 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Roxane de Brémont | F4 | 2875 | F. Nivard | F. Anne | 1'16''8 | 1,9 | |||
2. | 6 | Royale Flush | F4 | 2875 | Mlle N. Henry | M. Abrivard | 1'17''0 | 3,6 | |||
3. | 8 |
Royale Kaisy |
F4 | 2875 | J. R. Launois | D. Dauverné | 1'17''2 | 12 | |||
4. | 9 |
Roxane du Loisir |
F4 | 2875 | M. Viel | B. Constantin | 1'17''2 | 19 | |||
5. | 1 |
Richesse |
F4 | 2875 | R. Gougeon | Joël Bedel | 1'17''9 | 91 |
|