Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2250 | 67 | 75 150 | 73 | 146.9 | ||||
2 | H6 | 2250 | 67 | 86 950 | 15 | 29.4 | ||||
3 | M6 | 2250 | 55 | 87 920 | 30 | 31.9 | ||||
4 | H6 | 2250 | 57 | 91 930 | 6.6 | 9.9 | ||||
5 | H6 | 2250 | 67 | 93 390 | 7.2 | 6.9 | ||||
6 | H6 | 2250 | 67 | 96 460 | 23 | 11.1 | ||||
7 | H6 | 2250 | 55 | 96 510 | 7.6 | 4.9 | ||||
8 | M6 | 2250 | 67 | 97 700 | 21 | 28.2 | ||||
9 | H7 | 2250 | 67 | 100 100 | 14 | 12.4 | ||||
10 | H7 | 2250 | 67 | 102 980 | 24 | 36.7 | ||||
11 | H6 | 2250 | 67 | 112 690 | 15 | 15.3 | ||||
12 | H6 | 2250 | 67 | 112 860 | 3.8 | 3.5 | ||||
13 | H7 | 2250 | 67 | 113 100 | 14 | 25.3 | ||||
14 | H7 | 2250 | 67 | 114 460 | 28 | 26.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'14''0
12
1'14''2
4
1'14''3
9
1'14''3
8
1'14''6
3
1'14''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Prodigy Jiel | H7 | 2250 | M. Abrivard | J.-L. Dersoir | 1'15''5 | 8,1 | |||
2. | 7 |
Quick Rainbow |
H6 | 2250 | G. Simon | J.-E. Dubois | 1'15''5 | 9,8 | |||
3. | 11 |
Qualisto |
H6 | 2250 | F. Marcque | G. R. De Wulf | 1'15''5 | 25 | |||
4. | 15 |
Pomerol du Mouriez |
H7 | 2250 | P.-Y. Verva | A. Chavatte | 1'15''7 | 11 | |||
5. | 9 | Quizzicato | H6 | 2250 | E. Fournigault | E. Fournigault | 1'16''1 | 9,3 |
|
|