N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unubu | H3 | 2425 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | 3aDa1a1a2a | 4.9 | 4.8 | |
2 | Une du Martza | F3 | 2425 | R. Pujol | R. Pujol | 1a4a1aDaDa | 3.7 | 5 | |
3 | Ulycia de Bussy | F3 | 2425 | Mme B. Schneider | J.-B. Matthey | DaDaDa1a1a | 6.8 | 4.7 | |
4 | Une Note du Martza | F3 | 2425 | M. Humbert | M. Humbert | 5a3a5a3a5a | 15 | 12.3 | |
5 | Urattico | H3 | 2425 | V. Nunes de Oliveira | Mme A. Laubscher | 2a5a3a3a5a | 18 | 8.4 | |
6 | Ukraine Julry | F3 | 2400 | Ph. Besson | Ph. Besson | 4a2a1aDa | 4 | 5.6 | |
7 | Unique du Val | H3 | 2400 | J. Juriens | B. Perrin | 2a6a8a8a5a | 18 | 26.3 | |
8 | Ulita de la Vallée | F3 | 2400 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | Dm1aDa7aDa | 13 | 12.3 | |
9 | Un Caviar Vrie | M3 | 2400 | A. Humbert | M. Humbert | Da4a4a | 20 | 15.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'14''7
2
1'15''0
3
1'15''7
1
1'16''2
6
1'17''9
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|