N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ugnat de Mada | M3 | 2950 | J.-W. Hallais | J.-W. Hallais | Inédit | 18 | 54.5 | |
2 | Un Gars du Large | H3 | 2950 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | Inédit | 12 | 9.1 | |
3 | Unogaren | H3 | 2950 | J. Lebouteiller | J. Lebouteiller | DaDaDa | 14 | 54.5 | |
4 | Ukito Josselyn | H3 | 2950 | S. Rouxel | S. Rouxel | 7a7a | 210 | 29 | 54.5 |
5 | Ulzhan Normand | H3 | 2950 | G. Delacour | A. Le Brun | 5a | 540 | 4.2 | 3.2 |
6 | Ustou | H3 | 2950 | J.-P. Thomain | J.-P. Thomain | 3a | 1040 | 8.2 | 8.4 |
7 | Ursula de Larcy | F3 | 2950 | Y. Roblot | Y. Roblot | DmDm5aDa3a | 1500 | 26 | 54.5 |
8 | Ulla du Marin | F3 | 2950 | V. Revel | V. Revel | 4aDa5aDa4a | 2250 | 20 | 109 |
9 | Unygood Pretty | M3 | 2950 | S. Lebouteiller | S. Lebouteiller | 9aDa2a7a | 2610 | 14 | 13.6 |
10 | Uyong de Carsi | M3 | 2950 | C. Buhigné | C. Buhigné | 4aDa0aRa7a | 2730 | 26 | 54.5 |
11 | Une de Jay | F3 | 2950 | A. Lenoir | A. Lenoir | 2a5a | 2800 | 4.1 | 2.9 |
12 | Uppercut Verderie | H3 | 2950 | L. A. Martin | Y. Roblot | 3a3a7a6a7a | 3150 | 11 | 9.1 |
13 | Ulf du Fossé | H3 | 2950 | P. Kloess | P. Kloess | DaDa6a2a3a | 3470 | 23 | 54.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'16''7
6
1'17''8
4
1'21''8
9
1'21''9
3
1'23''5
|