N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paso Doble | H8 | 2250 | 0 | Mlle I. Lelièvre | F. Lenault | 3mDmDa(10) | 59010 | 16 | 13.4 |
2 | Rocabar Karlann | H6 | 2250 | 0 | Mlle M. Grolier | M. Bézier | 0mDm5m0mDa | 63520 | 8.9 | 13.4 |
3 | Radjah du Penjah | H6 | 2250 | 0 | Mlle M. Bedouet | M. Tourteau | 6a3a0a4a4a | 72810 | 11 | 7.4 |
4 | Pacha de Digeon | H8 | 2275 | 0 | F. Blondel | M. Tourteau | Da5m6mDmDa | 75730 | 30 | 33.4 |
5 | Prince d'Argent | M8 | 2275 | 0 | Y. Saliot | J.-F. Popot | 0a9a0a(10) | 79900 | 89 | 33.4 |
6 | Ryes | M6 | 2275 | 0 | B. Chanonat | G. Ligeron | 3m0a2m2m1m | 113490 | 1.9 | 2.6 |
7 | Pacha de Fham | H8 | 2275 | 0 | Mlle C. Pelan | P. Castel | Dm2mDmDm4m | 125680 | 9.8 | 6.1 |
8 | Punch Erca | H8 | 2275 | 0 | M. Juin | J. Morice | Dm8mDmDm3m | 129150 | 26 | 33.4 |
9 | Quito de Landisacq | H7 | 2275 | 0 | Mlle D. Besse | D. Armellini | 9a7a0aDa4a | 133820 | 13 | 9.5 |
10 | Pharaon Blue | H8 | 2275 | 0 | J.-M. Marie | W. Jehanne | 8m6m8mDm5m | 138230 | 31 | 33.4 |
11 | Quadro Kid | H7 | 2275 | 0 | M. Yvon | C. Desmottes | 7m0a4m4m7m | 142500 | 11 | 8.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'16''1
7
1'16''2
6
1'17''2
2
1'17''9
11
1'17''9
3
1'19''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|