N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Un Expresso | M3 | 2650 | Y. Lacombe | Y.-A. Briand | DaDa4a6a3a | 2100 | 50 | 28.7 |
2 | Urus Julry | M3 | 2650 | J.-Pa. Gauvin | J.-Pa. Gauvin | Da2a | 2500 | 5.2 | 5.7 |
3 | Usky Jiel | H3 | 2650 | M. Messager | M. Messager | 0aDaDa2a | 2750 | 21 | 28.7 |
4 | Uribia de Brion | F3 | 2650 | D. Cinier | S. Cinier | 2aDa | 3250 | 15 | 57.5 |
5 | Univers Orland | H3 | 2650 | N. Julien | R. J. Julien | 5a4a5a6aDa | 3370 | 49 | 28.7 |
6 | Union Féerique | F3 | 2650 | Suc. L. Gazengel | W. Baudy | 5aDa2a4a | 3550 | 24 | 14.4 |
7 | Uroc du Goutier | M3 | 2650 | L. Fresneau | M. Messager | 2a4a | 3600 | 5.6 | 8.2 |
8 | Ultralito | H3 | 2650 | R. Mourice | S. Cingland | Da2aDaDa | 3735 | 32 | 28.7 |
9 | Un de Coeur | M3 | 2650 | J. Uroz | J. Uroz | 0a2a3a | 4050 | 17 | 57.5 |
10 | Ultra Jenilat | M3 | 2675 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1a | 5500 | 3.5 | 4.8 |
11 | Udy Boy Star | M3 | 2675 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | Da1a(10)Da | 7500 | 6 | 7.2 |
12 | Unique Turgot | M3 | 2675 | S. Cingland | S. Cingland | 6a2aDa2aDa | 7740 | 39 | 11.5 |
13 | Upright Boy | H3 | 2675 | G. Touron | G. Touron | 2a6a2aRa6a | 8080 | 28 | 4.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'17''0
9
1'17''7
1
1'18''1
2
1'18''1
7
1'18''5
4
1'18''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|