N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topaze du Brindeau | F4 | 2300 | 55 | Non-runner | P. Van Petten | DmDa0a(10) | |||
2 | Téquila Am | F4 | 2300 | 61 | Non-runner | D. Thorel | DaRa6aDaDa | 160 | ||
3 | Ténor du Prieur | H4 | 2300 | 63 | R. Gougeon | M. Helbert | 5mRm0m0m0a | 2990 | 32 | 27.5 |
4 | Torra Somolli | F4 | 2300 | 61 | Mlle A. Barthélemy | D. Doré | 0a7m8a5mDm | 17290 | 19 | 20.6 |
5 | Toupie Thourjan | F4 | 2300 | 61 | Pl. Marie | X. Guibout | Dm5m5m0a | 22170 | 46 | 41.3 |
6 | Ticourbeveille | F4 | 2300 | 61 | M. Viel | M. Viel | 6m4m5mDm3m | 34420 | 14 | 10.5 |
7 | Toscane de Fanny | F4 | 2300 | 61 | J. Raffestin | J. Raffestin | 5mDmDmDm6m | 36600 | 24 | 17.1 |
8 | Tango d'Habern | M4 | 2300 | 63 | R. Derieux | M. Bouchez | 1m3m3m4m0a | 38250 | 3.2 | 4.1 |
9 | Temeflo Bar | H4 | 2300 | 63 | J. Carré | M. Fribault | 9a4a1a(10) | 39060 | 11 | 6 |
10 | Tsar du Biston | M4 | 2300 | 57 | A. Dessartre | J.-F. Senet | 5m0a4m3mDm | 40170 | 9.2 | 22.5 |
11 | Tuesday | M4 | 2300 | 63 | J. Dubois | P. Vercruysse | 3a2a5a2a | 41480 | 4.4 | 6.1 |
12 | Twist de Loisel | M4 | 2300 | 63 | F. Nivard | F. Leblanc | DaDaDa(10) | 42710 | 4.5 | 3.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'17''0
8
1'17''1
4
1'17''7
5
1'17''8
10
1'18''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 |
Sultan Atout |
H4 | 2300 | Mlle E. Dessartre | P. Belloche | 1'16''0 | 36 | |||
2. | 10 | Salvador Téjy | H4 | 2300 | A. Wiels | C. Chalon | 1'16''9 | 14 | |||
3. | 12 |
Secret Lover |
H4 | 2300 | Mlle M. A. Goetz | Mlle M. A. Goetz | 1'17''3 | 8,3 | |||
4. | 6 |
Send Your Love |
H4 | 2300 | Mlle S. Jalasti | L. Groussard | 1'18''1 | 43 | |||
5. | 2 |
Silence Man |
H4 | 2300 | Mlle A. Barthélemy | P. Barthélemy | 1'18''6 | 17 |
|
|
|
|