Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'15''1
14
1'15''2
10
1'15''5
11
1'15''7
7
1'15''9
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Pieritalo | H7 | 2850 | Suc. J. Boillereau | Suc. J. Boillereau | 1'16''8 | 12 | |||
2. | 6 | Pizzicato d'Armani | H7 | 2850 | F. Ouvrie | V. Goetz | 1'16''9 | 5,5 | |||
3. | 16 | Perlin Jo | H7 | 2875 | J. Guillemin | J. Guillemin | 1'16''4 | 22 | |||
4. | 5 | Prince the Best | H7 | 2850 | F. J. Peltier | S. Peltier | 1'17''1 | 18 | |||
5. | 1 |
Phi Phi Duophi |
M7 | 2850 | M. Dupuis | V. Lacroix | 1'17''1 | 89 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Our Love | M7 | 2875 | J.-Pi. Dubois | J. Baudron | 1'16''0 | 2,4 | |||
2. | 1 | Okaido | H7 | 2850 | M. Fribault | M. Fribault | 1'16''7 | 2,9 | |||
3. | 2 | Ok du Matin | H7 | 2850 | S. Peltier | S. Peltier | 1'17''1 | 51 | |||
4. | 3 |
Okando Haie Neuve |
M7 | 2850 | D. Prost | D. Prost | 1'17''1 | 24 | |||
5. | 4 | Orage de Clerlande | H7 | 2850 | F. Jamard | D. J. Henry | 1'17''3 | 87 |
|
|
|