Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F3 | 2850 | 67 | 40.9 | |||||
2 | F3 | 2850 | 23 | 26.4 | |||||
3 | F3 | 2850 | 28 | 16 | |||||
4 | F3 | 2850 | 66 | 74.9 | |||||
5 | F3 | 2850 | 8.3 | 5 | |||||
6 | F3 | 2850 | 3 440 | 5.4 | 6.8 | ||||
7 | F3 | 2850 | 3 520 | 13 | 13.6 | ||||
8 | F3 | 2850 | 3 520 | 6.9 | 5.2 | ||||
9 | F3 | 2850 | 3 610 | 70 | 49.9 | ||||
10 | F3 | 2850 | 3 900 | 2.7 | 3.8 | ||||
11 | F3 | 2850 | 3 920 | 23 | 18 | ||||
12 | F3 | 2850 | 3 950 | 8.9 | 10.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'15''1
2
1'16''3
3
1'16''7
1
1'17''6
6
1'19''5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Talouna du Plessis |
F3 | 2850 | F. Jamard | P. Boutin | 1'21''1 | 3,9 | |||
2. | 5 |
Tulipe de l'Abbaye |
F3 | 2850 | Suc. J. Boillereau | Suc. M. Macheret | 1'21''4 | 8,9 | |||
3. | 6 |
Tessy de Clerlande |
F3 | 2850 | P. Callier | D. J. Henry | 1'21''6 | 16 | |||
4. | 8 |
Tiatoateka |
F3 | 2850 | Y. Boireau | Y. Boireau | 1'21''6 | 23 | |||
5. | 12 |
Taratata du Loisir |
F3 | 2850 | E. G. Blot | E. G. Blot | 1'21''7 | 7,2 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Sancho Piya | M3 | 2850 | R. Derieux | R. Derieux | 1'22''1 | 4,2 | |||
2. | 6 | Spencer d'Acanthe | H3 | 2850 | J.-M. Gaudin | J.-M. Gaudin | 1'22''3 | 29 | |||
3. | 3 |
Supervisor |
M3 | 2850 | J. Desprès | J. Desprès | 1'22''4 | 36 | |||
4. | 10 |
Sphinx du Rabutin |
M3 | 2850 | J. Chavatte | P. Bengala | 1'22''4 | 7,8 | |||
5. | 8 |
Sapin du Châtelet |
M3 | 2850 | P. Michon | P. Michon | 1'22''4 | 16 |
|
|