N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nectar d'Hermès | H10 | 3025 | J. Vignoni | L. Theureau | Da5a6a6aDa | 167329 | 5.2 | 4.9 |
2 | Neptune Way | H10 | 3025 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | DaDaDa3a2a | 152700 | 18 | 19.3 |
3 | Lucas des Champs | H12 | 3025 | Mme U. Herren | Mme U. Herren | 6a6a5a(10) | 150718 | 15 | 35.8 |
4 | Mignard | H11 | 3025 | Mme P. Hiltebrand | Mme P. Hiltebrand | 1a(10)5a0a | 133289 | 3.6 | 4.3 |
5 | Niky du Padoueng | H10 | 3025 | J.-P. Serafini | M.-A. Bovay | 1a3a3a4a4a | 122397 | 5.5 | 4.9 |
6 | Oh Cèdre | H9 | 3025 | A. Humbert | A. Humbert | 5aDa0a9a4a | 117430 | 31 | 16.7 |
7 | Liutus de Guez | H12 | 3025 | Ph. Blanc | F. Blanc | 7a7a6aDm2a | 110131 | 48 | 27.9 |
8 | Onyx de Farchat | H9 | 3025 | Mme M. Gloor | Mme M. Gloor | 5a9a4m0a | 102775 | 43 | 83.7 |
9 | Noam | H10 | 3000 | A. Burger | A. Burger | 0aDa(10)6a | 91072 | 12 | 35.8 |
10 | Orelius Gentil | H9 | 3000 | E. Schneider Jr | M.-A. Bovay | 4a0aDa(10) | 84675 | 8.7 | 7.2 |
11 | Olimède de Perron | H9 | 3000 | J.-B. Matthey | Mme P. Woiton | 3a5a9a6a6a | 84146 | 8.3 | 5.7 |
12 | Mignon Rose | H11 | 3000 | J.-C. Gardaz | C. Pittet | 9a7a8a8a | 81599 | 82 | 62.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
0'26''2
1
1'17''0
5
1'17''2
4
1'17''3
10
1'17''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|