N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Use It | M3 | 2050 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | Inédit | 2.7 | 1.6 | |
2 | Urtuby Royal | H3 | 2050 | E. Gout | G. Touron | 4a | 600 | 11 | 13.7 |
3 | Uppercut d'Albret | H3 | 2050 | B. Bourneil | B. Bourneil | 7a5a | 710 | 8.4 | 13.7 |
4 | Un Atout Joli | M3 | 2050 | Y. Angot | Y. Angot | Inédit | 7.8 | 13.7 | |
5 | Utelamon du Val | M3 | 2050 | A. Bonnefoy | M. Bonnefoy | Inédit | 23 | 27.5 | |
6 | Urania Airemme | F3 | 2050 | C. Bonet | C. Bonet | Da | 45 | 27.5 | |
7 | Unski Blue | M3 | 2050 | M. Messager | M.-C. Vincent | DaDaDa5aDa | 450 | 24 | 27.5 |
8 | Ultralito | H3 | 2050 | R. Mourice | S. Cingland | (10)9a3a | 1235 | 5 | 7.8 |
9 | Upside de Blary | H3 | 2050 | S. Cingland | S. Cingland | Inédit | 21 | 18.3 | |
10 | Up And Up | M3 | 2050 | Suc. L. Gazengel | Suc. L. Gazengel | Inédit | 9 | 27.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'17''2
8
1'17''7
10
1'18''0
2
1'19''6
7
1'19''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|