Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H4 | 2725 | 0 | 45 | 18 | |||||
2 | H4 | 2725 | 0 | 4 | 5.7 | |||||
3 | F4 | 2725 | 0 | 10 | 9.8 | |||||
4 | H4 | 2725 | 0 | 34 | 27 | |||||
5 | H4 | 2725 | 0 | 33 | 15.4 | |||||
6 | H4 | 2725 | 0 | 19 | 36 | |||||
7 | M4 | 2725 | 0 | 700 | 21 | 10.8 | ||||
8 | H4 | 2725 | 0 | 750 | 20 | 27 | ||||
9 | H4 | 2725 | 0 | 1 210 | 46 | 108.2 | ||||
10 | F4 | 2725 | 0 | 1 260 | 121 | 108.2 | ||||
11 | F4 | 2725 | 0 | 1 410 | 34 | 27 | ||||
12 | F4 | 2750 | 0 | 1 890 | 135 | 108.2 | ||||
13 | F4 | 2750 | 0 | 2 430 | 10 | 9 | ||||
14 | H4 | 2750 | 0 | 2 510 | 7.5 | 7.2 | ||||
15 | H4 | 2750 | 0 | 2 660 | 74 | 36 | ||||
16 | F4 | 2750 | 0 | 2 920 | 57 | 27 | ||||
17 | F4 | 2750 | 0 | 3 090 | 9.7 | 18 | ||||
18 | H4 | 2750 | 0 | 3 440 | 26 | 18 | ||||
19 | F4 | 2750 | 0 | 5 220 | 36 | 36 | ||||
20 | H4 | 2750 | 0 | 5 430 | 10 | 13.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'16''7
16
1'17''7
17
1'18''7
20
1'18''9
13
1'19''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|