N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taggart | H4 | 2575 | J. Paillé | J. Paillé | 4m3m4m2m7m | 6130 | 18 | 36.3 |
2 | Ténor Passion | H4 | 2575 | D. Guériel | E. Lebon | 4a(10)9aDm | 7140 | 12 | 36.3 |
3 | Tourbillon d'Escap | H4 | 2575 | N. Vimond | U. Vimond | (10)1a1a | 8500 | 2.7 | 3.3 |
4 | Titi Louzéen | H4 | 2575 | O. Potier (T) | O. Potier (T) | 4a9a(10)7a | 6870 | 11 | 18.2 |
5 | Touch Down | H4 | 2575 | F. Clozier | S. Michel | (10)2a1a0a | 10170 | 10 | 6.1 |
6 | Tagueur White | M4 | 2575 | C. Cutayar | J. Rajalu | 7m4aDa2a7a | 4260 | 18 | 9.1 |
7 | Tornado Burois | H4 | 2575 | B. Grasset | B. Grasset | 5a(10)8a5a | 8620 | 19 | 18.2 |
8 | Ténor du Pré | H4 | 2575 | U. Vimond | U. Vimond | (10)3a2a2a | 9190 | 16 | 6.1 |
9 | Tainan | H4 | 2575 | M.-P. Marie | M.-P. Marie | DaDa(10)5a | 4180 | 20 | 18.2 |
10 | Toziro | M4 | 2575 | Non-runner | B. Muel | Da(10)0aDa | |||
11 | Tigre de Loiron | H4 | 2575 | S. Bazire | S. Bazire | Da8a(10)Da | 3300 | 31 | 18.2 |
12 | Tengo la Luna | M4 | 2575 | R. Lacroix | G. Marty | 7a5a5a | 690 | 34 | 36.3 |
13 | Tournesol | M4 | 2575 | R. W. Denécherre | R. W. Denécherre | 4a4a(10)9a | 1380 | 4.9 | 7.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'15''0
12
1'15''1
8
1'15''8
7
1'16''1
5
1'16''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|