Sunday 11/21/10 Calendar

Sunday :  Argentan (R7)

3rd race - Prix de Rome


Start 14h10

Monté - 15,000€ - 2300m - 19 Runners - Sable - draw : à droite
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 17.500. - Recul de 25 m. à 7.500.
Going : Collant

Non-runner : 19
Paris PMU
Simple Couplé Trio

Paris Genybet

Entries
Horse SA Dist. Wgt Jockey Trainer Horse form Earnings Reference Odds Latest Odds
1 Saphir la Violière H4 2300 0 J. Lebouteiller F. P. Berthault Inédit 14 23.4
2 Sloe F4 2300 0 W. Jehanne M. Raulline Inédite 81 46
3 Surprise des Vaux F4 2300 0 Mme Th. Fontaeus S. Melander 6m3a0a8m7m 4935 29 46
4 Souris d'Or F4 2300 0 Mme D. Odienne Mme D. Odienne DmDaDa8a6a 5020 109 46
5 Surprise d'Amis  F4 2300 0 J. R. Launois E. Audebert 7a8m5m2a5a 5560 31 44.5
6 Sparkler H4 2300 0 Y. Lebourgeois P. Hue 6m2mDmDaDa 5760 2.9 7.8
7 Sinelly Star F4 2300 0 Cl. Frecelle E. Audebert DaDa4a1a8a 6020 93 23
8 Swing du Val H4 2300 0 P. P. Ploquin Mme F. Blot-Cariot 7aDaDa9a6m 6360 90 9.7
9 Source Lorraine F4 2300 0 Mlle E. Van Petten P. Van Petten Da9aDmDa3a 6610 124 47.5
10 Sun Réal H4 2300 0 S. Laloum J.-J. Roulland Da0a0a1aDa 6840 25 9.7
11 Secrète de Chardet  F4 2300 0 Mlle C. Pelan Ph. Daugeard 2a2aDa7aDa 7170 25 4.9
12 Saujonèse d'Antony  F4 2325 0 J.-L. Cl. Dersoir F. Lindrec DmDa2a4aDa 9230 28 22.6
13 Siegfried H4 2325 0 G. Blandin L. Lerenard Da1aDa7m4m 13920 28 44.5
14 Subtil de Foliot H4 2325 0 S. Masselin D. Pasquier 8a3a5a9m5a 13940 38 44.5
15 Senior d'Echal    M4 2325 0 A. Wiels D. Piel Da0a3m2m1m 15800 3 5
16 Sang de Kara    H4 2325 0 G. Gesret S. Tessier DaDa6a4m7m 16030 54 23.4
17 Star de Tillard F4 2325 0 Ant. Dollion W. Michel 9a1m7a6a3a 16460 19 36.5
18 Samos du Bocage    H4 2325 0 Mlle D. Besse D. Aubert DaDa0aDaDa 16720 50 47.5
19 Solenzara de Juhel F4 2325 0 Non-runner P. Godallier 8a8a2mDaDa 17160
20 Suprême  F4 2325 0 A. Lamy B. Marie Da4aDm1m4a 17390 19 14.2
 
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
Bon à savoir
Les plus rapides sur le parcours
15
1'19''6
17
1'19''7
14
1'20''0
18
1'20''5
20
1'20''5
3
1'20''6
Viennent de battre leur record
11
1'19''3
 
Précédent record 1'22''6
14
1'17''6
 
Précédent record 1'17''6
Viennent de changer d'entraîneur
9
 
 
R. Donati > P. Van Petten
Débutent au trot monté
| | |
copyright © Geny

INTERDICTION VOLONTAIRE DE JEU

Toute personne peut demander à être interdite de jeux. Cette demande est formée auprès de l'Autorité nationale des jeux. Cette interdiction est applicable dans les casinos, dans les clubs de jeux, sur les sites de jeux et de paris en ligne exploités par les opérateurs de jeux agréés en France, sur le site de jeux de loterie en ligne exploité par La Française des jeux ainsi que sur les bornes de jeux accessibles avec un compte joueur exploitées par les opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment La Française des jeux et le Pari mutuel urbain. Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est renouvelable tacitement.