N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Top de la Touzerie | H3 | 2300 | M. Lenoir | Mlle C. Chassagne | 0a5aDa5a7a | 1220 | 16 | 22.2 |
2 | Twist Fleuri | M3 | 2300 | C. Bézier | C. Bézier | 1a | 5000 | 11 | 12.3 |
3 | Ténor Bonnezeaux | H3 | 2300 | S. Douaneau | S. Douaneau | 6a4a3a7a8a | 5540 | 16 | 20.9 |
4 | Top Yellow | H3 | 2300 | C. Bedel | C. Bedel | 6a0a6a3a6a | 5790 | 41 | 37.4 |
5 | Temple Square | M3 | 2300 | Y. Rambure | Y. Rambure | 4aDa6a(09) | 5930 | 49 | 29.6 |
6 | Trou Normand | H3 | 2300 | R. Hémery | N. Dromigny | 8a5a2aDa4a | 6050 | 34 | 79.1 |
7 | Trésor de Grimoult | H3 | 2300 | V. Coligny | F. Anne | Da1a2a8a | 7000 | 20 | 22.2 |
8 | Tamborito | M3 | 2300 | J. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 0a4a5aDa0a | 7760 | 13 | 23.7 |
9 | Turbo Cordière | M3 | 2300 | L. Verva | F. Ghekière | 7a1a3a7a | 8100 | 10 | 7 |
10 | Toréador | M3 | 2300 | F. P. Bossuet | J.-B. Bossuet | 1aDa2a | 8250 | 3.2 | 3.2 |
11 | Tonjo Blue | M3 | 2300 | A. Randon | B. Marie | 2a3a2a | 8340 | 4 | 4.4 |
12 | Tléo d'Iraty | M3 | 2300 | F. Nivard | F. Pelmoine | DaDa6aDa7a | 8360 | 9.4 | 6.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'17''8
12
1'18''2
3
1'18''3
7
1'18''3
9
1'18''3
4
1'18''6
5
1'18''6
2
1'18''7
|