Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'15''2
5
1'15''8
8
1'16''4
14
1'16''7
16
1'16''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
Rubis Nivernais |
H4 | 2650 | P. Callier | R. Louiset | 1'16''8 | 26 | |||
2. | 16 | Rebel de Joux | H4 | 2650 | N. Busset | N. Busset | 1'17''1 | 3,5 | |||
3. | 11 | Roméo du Centaure | H4 | 2650 | J. Salamani | J. Salamani | 1'17''1 | 26 | |||
4. | 1 | Repeat Oaks | M4 | 2650 | G. Fournigault | G. Fournigault | 1'17''2 | 5,0 | |||
5. | 5 | Rocky Clayettois | H4 | 2650 | T. Busset | T. Busset | 1'17''4 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Quito de Lorjac | H4 | 2650 | A. Bonnefoy | G. Gauvin | 1'16''9 | 26 | |||
2. | 7 | Quetty West | F4 | 2650 | C. Flirden | C. Flirden | 1'16''9 | 4,9 | |||
3. | 8 |
Queen du Loisir |
F4 | 2650 | J.-P. Ducher | J.-P. Ducher | 1'17''0 | 3,1 | |||
4. | 9 |
Quiz de Clerlande |
H4 | 2650 | P. Callier | D. J. Henry | 1'17''0 | 36 | |||
5. | 15 | Quito du Soir | H4 | 2650 | A. Marasco | A. Marasco | 1'17''3 | 51 |
|
|
|
|