N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naufrageur | H9 | 2350 | J. Davet | J. Davet | 0a4a3aDm6a | 77018 | 38 | - |
2 | Onyx de Farchat | H8 | 2350 | Mme M. Gloor | Mme M. Gloor | 6a8a0a0a0a | 83685 | 81 | - |
3 | Queimada Jhons | F6 | 2350 | P.-A. Rynwalt-Boulard | M. Humbert | Da4m8a8a0a | 88869 | 2.7 | - |
4 | Le Nogentais | H11 | 2350 | P. Bugnon | P. Bugnon | 8a8a0a0a7a | 93474 | 33 | - |
5 | Mascara du Jour | H10 | 2350 | A. Burger | H. Tschudin | 7a4a1a2a3a | 72899 | 5.4 | - |
6 | Lutin Catou | H11 | 2350 | Mme I. Kursalina | F. Dessaules | 7a4a0aDa6a | 101539 | 23 | - |
7 | L'Origan Noir | H11 | 2350 | J.-P. Serafini | P. Bugnon | 0a9a5a6aDa | 91429 | 33 | - |
8 | Oh Cèdre | H8 | 2350 | A. Humbert | A. Humbert | 8a2a7a8a2a | 96535 | 8.4 | - |
9 | Le Bosquet | H11 | 2350 | D. Maître | D. Maître | 0a9a0a6aDa | 82315 | 72 | - |
10 | Nicos Gibus | H9 | 2350 | Mlle P. Felber | Mlle P. Felber | 6aRpa6a2aD | 93397 | 30 | - |
11 | Northern Man | H9 | 2350 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | 5a1a3a0a3a | 108403 | 4.1 | - |
12 | Liutus de Guez | H11 | 2350 | Ph. Blanc | F. Blanc | 4a4a3a1a5a | 91870 | 16 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'12''6
11
1'16''8
12
1'16''9
4
1'17''1
10
1'17''1
6
1'17''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|