Horse form | Odds | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 10 | F3 | 58.5 | 56 | 38 | 3.2 | - | ||||
2 | 4 | M3 | 58 | 55.5 | - | 6 | - | ||||
3 | 9 | M3 | 57 | 54.5 | - | 79 | - | ||||
4 | 1 | F3 | 56.5 | 54 | 37 | 4.1 | - | ||||
5 | 2 | F3 | 56.5 | 53 | 33.5 | 12 | - | ||||
6 | 8 | H3 | 56 | 53.5 | - | 55 | - | ||||
7 | 5 | F3 | 55.5 | 53 | - | 5.9 | - | ||||
8 | 6 | F3 | 55.5 | 53 | - | 8.8 | - | ||||
9 | 7 | F3 | 55.5 | 52 | Non-runner | - | - | - | |||
10 | 3 | F3 | 55.5 | 54 | 36.5 | 20 | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Galateo |
7 | M3 | 56.0 | O. Peslier | J.-M. Béguigné | 2'43''7 | 5,7 | |||
2. | 1 |
Balaythous |
10 | M3 | 59.0 | F. Prat | Mlle B. Renk | 1/2 | 8,5 | |||
3. | 8 |
Bothelo |
9 | M3 | 56.0 | D. Bonilla | F. Head | 2 1/2 | 6,8 | |||
4. | 2 |
Benalup |
5 | M3 | 57.5 | J. Claudic | C. Laffon-Parias | NEZ | 8,3 | |||
5. | 6 |
Lasting Applause |
2 | F3 | 56.0 | T. Thulliez | F. Doumen | CTETE | 15 |
|
|
|