Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2850 | 3 650 | 68 | - | ||||
2 | F4 | 2850 | 5 530 | 17 | - | ||||
3 | F4 | 2850 | 6 360 | 31 | - | ||||
4 | F4 | 2850 | 7 120 | 6.3 | - | ||||
5 | M4 | 2850 | 7 320 | 57 | - | ||||
6 | H4 | 2850 | 7 600 | 73 | - | ||||
7 | M4 | 2850 | 8 230 | 30 | - | ||||
8 | F4 | 2850 | 8 820 | 27 | - | ||||
9 | F4 | 2850 | 8 880 | 26 | - | ||||
10 | H4 | 2875 | 11 990 | 71 | - | ||||
11 | H4 | 2875 | 13 470 | 16 | - | ||||
12 | M4 | 2875 | 13 750 | 11 | - | ||||
13 | F4 | 2875 | 15 130 | 35 | - | ||||
14 | F4 | 2875 | 15 430 | 58 | - | ||||
15 | H4 | 2875 | 15 670 | 3.3 | - | ||||
16 | H4 | 2875 | 16 570 | 4.9 | - | ||||
17 | F4 | 2875 | 16 640 | 42 | - | ||||
18 | F4 | 2875 | 17 510 | 31 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'17''2
11
1'17''8
17
1'17''9
15
1'18''0
10
1'18''2
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 |
Renzo Pass |
M4 | 2875 | G. Raffestin | G. Raffestin | 1'18''4 | ||||
2. | 17 |
Ramsès des Rouches |
H4 | 2875 | F. Jamard | J. Desprès | 1'18''6 | ||||
3. | 4 |
Ranger Minérale |
H4 | 2850 | L. Lamazière | L. Lamazière | 1'19''6 | ||||
4. | 6 | Rhapsodie Kersaint | F4 | 2850 | L. Paleau | L. Paleau | 1'19''7 | ||||
5. | 5 | Ribéra d'Hague | F4 | 2850 | E. Testard | E. Herbeau | 1'19''7 |
|