Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H3 | 2800 | 10 | - | |||||
2 | M3 | 2800 | 7 | - | |||||
3 | M3 | 2800 | 19 | - | |||||
4 | M3 | 2800 | 6.9 | - | |||||
5 | H3 | 2800 | 13 | - | |||||
6 | H3 | 2800 | 21 | - | |||||
7 | H3 | 2800 | 640 | 14 | - | ||||
8 | Ty Kado
| H3 | 2800 | 780 | 16 | - | |||
9 | H3 | 2825 | 2 340 | 21 | - | ||||
10 | H3 | 2825 | 2 430 | 5.2 | - | ||||
11 | H3 | 2825 | 2 730 | 15 | - | ||||
12 | H3 | 2825 | 3 240 | 5.8 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|