N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shérif d'Ormoy | M4 | 2150 | Mlle C. Leclercq | G. Verva | 2a4a0a6a2a | 17630 | 7.3 | - |
2 | Sam Clayettois | H4 | 2150 | T. Busset | T. Busset | 9a6a6a9a9a | 20670 | 35 | - |
3 | Sillon du Perche | H4 | 2150 | P. Bengala | P. Bengala | 5a8a4a0a2a | 19980 | 7.4 | - |
4 | Sapristi d'Avril | H4 | 2150 | P. Labrousse | P. Labrousse | 5a7a7a0a6a | 21010 | 27 | - |
5 | Springoyards | H4 | 2150 | D. Prost | L. Brechat | 8a9a6a9a0a | 19590 | 44 | - |
6 | Swan des Tesnières | H4 | 2150 | E. G. Blot | E. G. Blot | 5a2a5a4a7a | 21390 | 3.8 | - |
7 | Silver Silence | H4 | 2150 | S. Plassais | M. Abrivard | 0aDa1a1aDa | 20430 | 6.5 | - |
8 | Santiago de Lou | M4 | 2150 | F. Lecanu | J. Westholm | 6a0a4aDa0a | 19642 | 11 | - |
9 | Skalyps de Luz | H4 | 2150 | Non-runner | D. Thorel | DaDa0aDa | |||
10 | Spot de Bellande | M4 | 2150 | J Fournigault | J. Fournigault | Da2a1aDmDa | 11400 | 15 | - |
11 | Spirit d'Or | H4 | 2150 | J. Hérard | J. Hérard | DaDa1aDaDa | 12280 | 8.1 | - |
12 | Soco du Bocage | M4 | 2150 | Non-runner | S. Dumont | DaDa9mDa0a | 13860 | ||
13 | Soleil du Loisir | H4 | 2150 | J.-P. Blot | E. G. Blot | Da2a4a0a6a | 9050 | 9.7 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'14''9
10
1'15''8
5
1'16''6
2
1'16''7
13
1'16''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Rebel de Joux | H4 | 2150 | N. Busset | N. Busset | 1'18''1 | 12 | |||
2. | 2 | Ramazan | H4 | 2150 | Ch.-A. Mary | Ch.-A. Mary | 1'18''7 | 29 | |||
3. | 10 | Ragtime de l'Isop | H4 | 2150 | F. Jamard | M. Bonnefoy | 1'18''7 | 45 | |||
4. | 4 |
Repeat Oaks |
M4 | 2150 | G. Fournigault | G. Fournigault | 1'18''7 | 20 | |||
5. | 5 |
Rosko |
H4 | 2150 | J. Paillé | G. Paillé | 1'19''2 | 14 |
|
|
|