Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2550 | 25 440 | 93 | - | ||||
2 | Quérissière
| F6 | 2550 | 29 730 | 36 | - | |||
3 | F6 | 2550 | 32 100 | 143 | - | ||||
4 | F6 | 2550 | 32 100 | 194 | - | ||||
5 | H6 | 2550 | 32 285 | 20 | - | ||||
6 | H6 | 2550 | 32 990 | 104 | - | ||||
7 | Qualimero
| H6 | 2550 | 33 260 | 20 | - | |||
8 | F6 | 2550 | 33 640 | 14 | - | ||||
9 | F6 | 2550 | 33 980 | 10 | - | ||||
10 | H6 | 2575 | 53 200 | 12 | - | ||||
11 | H6 | 2575 | 61 110 | 28 | - | ||||
12 | F6 | 2575 | 64 990 | 12 | - | ||||
13 | H6 | 2575 | 65 530 | 18 | - | ||||
14 | H6 | 2575 | 65 710 | 104 | - | ||||
15 | H6 | 2575 | 66 720 | 3.9 | - | ||||
16 | H6 | 2575 | 67 360 | 11 | - | ||||
17 | F6 | 2575 | 67 480 | 6.7 | - | ||||
18 | H6 | 2575 | 68 130 | 10 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|