Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2625 | 3 110 | 20 | - | ||||
2 | Seven Super
| H4 | 2625 | 3 410 | 72 | - | |||
3 | M4 | 2625 | 4 250 | 23 | - | ||||
4 | H4 | 2625 | 6 130 | 8.4 | - | ||||
5 | M4 | 2625 | 6 670 | 61 | - | ||||
6 | F4 | 2625 | 6 740 | 58 | - | ||||
7 | F4 | 2650 | 8 580 | 5.1 | - | ||||
8 | H4 | 2650 | 9 510 | 13 | - | ||||
9 | F4 | 2650 | 9 680 | 41 | - | ||||
10 | Sisko Maya
| H4 | 2650 | 10 350 | 18 | - | |||
11 | M4 | 2650 | 13 810 | 85 | - | ||||
12 | H4 | 2650 | 15 530 | 18 | - | ||||
13 | F4 | 2650 | 15 620 | 8.9 | - | ||||
14 | H4 | 2650 | 15 670 | 2.6 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'17''4
9
1'18''9
10
1'19''5
13
1'19''9
12
1'20''3
|
Viennent de battre leur record
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Romy du Parc | F4 | 2625 | L. Fresneau | L. Fresneau | 1'19''2 | ||||
2. | 4 | Rêve du Mont | H4 | 2625 | R. Mourice | R. Mourice | 1'19''3 | ||||
3. | 6 |
Raza Derzel |
F4 | 2625 | P. Mortagne | P. Mortagne | 1'19''5 | ||||
4. | 2 | Rivale du Rouet | F4 | 2625 | S. Cingland | S. Cingland | 1'19''5 | ||||
5. | 12 |
Robinson du Fossé |
M4 | 2650 | E. Gaudel | E. Gaudel | 1'18''9 |