Horse form | Odds | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 0 | M4 | 59 |
-
| - | - | - | - | |||
2 | 0 | M7 | 59 |
-
| - | - | - | - | |||
3 | 0 | F4 | 57.5 |
-
| - | - | - | - | |||
4 | 0 | H6 | 59 |
-
| - | - | - | - | |||
5 | 0 | M5 | 59 |
-
| - | - | - | - | |||
6 | 0 | M3 | 57.5 |
-
| - | - | - | - | |||
7 | 0 | M5 | 59 |
-
| - | - | - | - | |||
8 | 0 | M4 | 59 |
-
| - | - | - | - | |||
9 | 0 | M4 | 59 |
-
| - | - | - | - | |||
10 | 0 | M4 | 59 |
-
| - | - | - | - | |||
11 | 0 | H4 | 59 |
-
| - | - | - | - | |||
12 | 0 | F3 | 56 |
-
| - | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|