N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randsom | M5 | 2925 | Ch. Martens | Ch. Martens | 1a1a3a9a1a | 101030 | 3.2 | - |
2 | Royalty France | H5 | 2925 | R. Derieux | R. Derieux | 6a3a1a9aDa | 113270 | 18 | - |
3 | Quahir du Chêne | H6 | 2925 | N. Ensch | J.-P. Ensch | DaDaDa1a5a | 122230 | 5.3 | - |
4 | Reyes | H5 | 2925 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 3a2a5a4a1a | 123370 | 7.2 | - |
5 | Rigodix | M5 | 2925 | L. Fresneau | Y.-A. Briand | 2a1a1a4a2a | 124860 | 10 | - |
6 | Quampo Mondo Sy | M6 | 2925 | N. D'Haenens | A. J. Mollema | DaDa6a7aDa | 151430 | 25 | - |
7 | Roller Quick | M5 | 2925 | J. Uroz | J. Uroz | 2a5a4a7aDa | 158180 | 3.7 | - |
8 | Ruante | F5 | 2950 | R. Le Vexier | L. Haret | 3a3aDa7aDa | 198800 | 14 | - |
9 | Rex Haie Neuve | M5 | 2950 | Non-runner | P. Le Moel | 6a1aDa1a2a | 283260 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'12''9
3
1'13''3
4
1'13''4
8
1'14''2
2
1'14''3
|
Dernier succès sur le parcours
1
26/07/10
3
19/03/10
4
09/03/10
6
06/07/07
7
29/01/10
8
24/07/09
9
22/08/09
|