Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H9 | 2425 | 81 069 | 5 | - | ||||
2 | M10 | 2425 | 71 090 | 53 | - | ||||
3 | H9 | 2425 | 64 596 | 4.5 | - | ||||
4 | H10 | 2425 | 64 580 | 12 | - | ||||
5 | M11 | 2425 | 60 917 | 64 | - | ||||
6 | H10 | 2425 | 60 580 | 54 | - | ||||
7 | M8 | 2400 | 45 315 | 11 | - | ||||
8 | F10 | 2400 | 40 051 | 29 | - | ||||
9 | H8 | 2400 | 37 265 | 20 | - | ||||
10 | H7 | 2400 | 33 008 | 57 | - | ||||
11 | F7 | 2400 | 32 474 | 4.3 | - | ||||
12 | H7 | 2400 | 29 106 | 5.2 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'15''8
3
1'16''1
11
1'16''6
1
1'16''7
7
1'17''2
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
9
C. Liberge > B. Perrin
10
M. Guen > Mme C. Gilliéron
12
J. Uosukainen > J.-B. Matthey
|
Dernier succès sur le parcours
|