Horse form | Odds | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 5 | H5 | 59 |
-
| - | - | - | - | |||
2 | 12 | H5 | 59 |
-
| - | - | - | - | |||
3 | 7 | F4 | 58.5 |
-
| - | - | - | - | |||
4 | 11 | H4 | 58.5 |
-
| - | - | - | - | |||
5 | 10 | H5 | 57.5 |
-
| - | - | - | - | |||
6 | 6 | H5 | 54 | 57 | - | - | - | - | |||
7 | 13 | M5 | 56.5 |
-
| - | - | - | - | |||
8 | 1 | H7 | 56.5 |
-
| - | - | - | - | |||
9 | 15 | H4 | 56 |
-
| - | - | - | - | |||
10 | 9 | H4 | 56 |
-
| - | - | - | - | |||
11 | 16 | H7 | 55.5 |
-
| - | - | - | - | |||
12 | 8 | H5 | 56 |
-
| - | - | - | - | |||
13 | 3 | H4 | 55.5 |
-
| - | - | - | - | |||
15 | 14 | H7 | 55 |
-
| - | - | - | - | |||
16 | 2 | H7 | 53 |
-
| - | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Disputent leur premier handicap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
|