Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F8 | 2950 | 51 680 | 28 | - | ||||
2 | H8 | 2950 | 52 550 | 2.3 | - | ||||
3 | H7 | 2950 | 56 720 | 35 | - | ||||
4 | M7 | 2950 | 56 960 | 17 | - | ||||
5 | H8 | 2950 | 57 300 | 12 | - | ||||
6 | H8 | 2950 | 57 340 | 11 | - | ||||
7 | M7 | 2950 | 58 780 | 86 | - | ||||
8 | Oro de Javie
| H8 | 2950 | 59 870 | 8.9 | - | |||
9 | Nain Jaune
| H9 | 2975 | Non-runner | 82 400 | - | - | ||
10 | H9 | 2975 | 85 700 | 25 | - | ||||
11 | H9 | 2975 | 90 030 | 71 | - | ||||
12 | H8 | 2975 | 91 590 | 4 | - | ||||
13 | F8 | 2975 | 118 840 | 35 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'17''8
2
1'17''9
10
1'17''9
3
1'18''0
8
1'18''0
12
1'18''2
1
1'18''6
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|