N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigga | H5 | 2900 | G. Lannoo | A. Lannoo | 0aDa8aDa | 23490 | 89 | - |
2 | Quito Dream | H6 | 2900 | Rik Depuydt | Mme C. de Soete | DaDa1a4aDm | 25902 | 34 | - |
3 | Record Dream | M5 | 2900 | P. Chevrier | P. Moulin | (09)Da4a1a | 28200 | 10 | - |
4 | Queno de la Vaux | H6 | 2900 | Ch. Martens | Mme C. de Soete | DaDa3a(09) | 28300 | 48 | - |
5 | Ramsès Vert | H5 | 2900 | E. Peltier | Ph. Peltier (T) | Da1aDa(09) | 28390 | 10 | - |
6 | Quartz d'Amor | H6 | 2900 | F. Ouvrie | O. Lebourg | (09)7aDa5a | 29070 | 53 | - |
7 | Roquebrun | H5 | 2900 | P. Vercruysse | S. Lelièvre | 1a1aDa1a8a | 29520 | 5.7 | - |
8 | Québoro | H6 | 2900 | Ph. Masschaele | D. Thorel | DaDaDa(09) | 29630 | 40 | - |
9 | Quick Spring | H6 | 2925 | P.-Y. Verva | D. Devé | 9a6aDaDm5a | 58910 | 35 | - |
10 | Rubis d'Enje | H5 | 2925 | Ch. Clin | G. Delacour | 7a0a2a6a3a | 61540 | 17 | - |
11 | Rapide de Mortrée | M5 | 2925 | L. Verva | F. Criado | 0a6a8a(09) | 61990 | 86 | - |
12 | Racing Charm | M5 | 2925 | J. Dubois | P. Moulin | 1a4a1a3a1a | 62390 | 2.6 | - |
13 | Rubis Jiel | H5 | 2925 | G. Houel | H. Houel | 1a1a1a7a | 62750 | 4.8 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'15''5
13
1'15''7
7
1'16''5
9
1'16''7
2
1'17''0
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Pile Poil Pacha | H6 | 2900 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'16''7 | 18 | |||
2. | 5 | Quattro d'Arline | H5 | 2900 | R. Breton | R. Breton | 1'16''9 | 9,8 | |||
3. | 8 | Quintilien | H5 | 2900 | L. Groussard | L. Groussard | 1'16''9 | 10 | |||
4. | 12 |
Prince de l'Hautil |
M6 | 2925 | G. Demoulin | A. Le Brun | 1'16''7 | 11 | |||
5. | 6 | Quam Volo | H5 | 2900 | S. Levoy | P. Viel | 1'17''6 | 3,7 |
|
|
|
|