Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F5 | 2700 | 111 900 | 7.7 | - | ||||
2 | H5 | 2700 | 103 920 | 3.7 | - | ||||
3 | M6 | 2700 | 117 310 | 37 | - | ||||
4 | F5 | 2700 | 109 100 | 14 | - | ||||
5 | M6 | 2700 | 116 830 | 99 | - | ||||
6 | F6 | 2700 | 116 230 | 6.5 | - | ||||
7 | H5 | 2700 | 99 020 | 15 | - | ||||
8 | F6 | 2700 | 115 170 | 53 | - | ||||
9 | M5 | 2700 | 94 390 | 27 | - | ||||
10 | F6 | 2700 | 82 780 | 122 | - | ||||
11 | H5 | 2700 | 86 270 | 27 | - | ||||
12 | Ryu Jiel
| H5 | 2700 | 88 310 | 3.8 | - | |||
13 | Quiromantica
| F6 | 2700 | 75 490 | 12 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'14''5
7
1'14''8
2
1'14''9
1
1'15''2
12
1'15''3
13
1'15''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
|
|
|
|
|