N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Benite | F7 | 2425 | 55 | J. R. Launois | A. Lebourgeois | DmDa8a(09) | 37660 | 25 | - |
2 | Polka des Gachères | F7 | 2425 | 57 | Ch. Corbineau | J.-C. Maucourt | 9m(09)7m4m | 43680 | 6.3 | - |
3 | Quad Censerie | H6 | 2425 | 57 | R. Joly | S. Michel | 3a3aDaDmDa | 49030 | 4.9 | - |
4 | Quickly d'Ohara | H6 | 2425 | 57 | Mlle E. Dessartre | A. Clérin | DaDm9mDm8m | 51260 | 12 | - |
5 | Parade de France | F7 | 2425 | 57 | Mlle Cl. Beiléard | L. A. Martin | 6mAm(09)0m | 58930 | 6.7 | - |
6 | Premier d'Axel | H7 | 2425 | 55 | J. D. Ferreira | E. G. Blot | DmDm6mDaDm | 78200 | 19 | - |
7 | Québec des Hayes | H6 | 2425 | 55 | A. Dessartre | M.-G. Baron | 4a(09)5a5a | 81070 | 3.2 | - |
8 | Quest for Boy | M6 | 2425 | 55 | A. P. Grimault | Y. Dreux | 8aDa7m9a | 82910 | 6 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'16''7
7
1'16''8
3
1'17''0
6
1'17''0
5
1'17''1
2
1'17''8
|
Viennent de battre leur record
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Puce de Planchette |
F6 | 2425 | A. Marais | P. A. Maillard | 1'16''2 | 137 | |||
2. | 4 | Pacha du Ramiérou | H6 | 2425 | Q. Seguin | Mme G. Masschaele | 1'16''2 | 4,0 | |||
3. | 2 | Obélie | F7 | 2425 | Ch. Corbineau | B. Desmontils | 1'16''5 | 10 | |||
4. | 9 | Ofort de Cazoulène | H7 | 2425 | Mme A. Constantin | O. Potier (T) | 1'16''5 | 38 | |||
5. | 7 |
Oléron de Visais |
H7 | 2425 | H. Touvais | L. Leduc | 1'16''7 | 17 |